Event Duration: 20 Jan 20 ~ 26 Jan 20
1. During the event, UR Food Soul – Hishi Mochi and SR Food Soul – Kashiwa Mochi will enter the event pool– Bloom of Youth.
2. This card pool will cycle 7 times, each with 6 phases. Drawing from the Cycle Pool will cost Scroll Paintings.
3. The required amount of Scroll Paintings for each phase of a cycle is the same. Scroll Paintings can be purchased in the Mall.
4. Each cycle, you’re guaranteed to get 1 normal UR Food Soul, 1 UR Food Soul – Hishi Mochi, 1 SR Food Soul – Kashiwa Mochi
Item Shop
Item | Price | Number of Exchanges |
---|---|---|
100
| Max 22 Times | |
150
| Max 22 Times |
Card Pool Phases
- Phase 1: Free, 3x Summons
- Phase 2: 3 Scroll Paintings, 6x Summons
- Phase 3: 5 Scroll Paintings, 10x Summons
- Phase 4: 10 Scroll Paintings, 10x Summons, Guaranteed SR Kashiwa Mochi
- Phase 5: 10 Scroll Paintings, 10x Summons, Guaranteed normal UR
- Phase 6: 10 Scroll Paintings, 10x Summons, Guaranteed UR Hishi Mochi
Summon Rates
Summoning Rates | |||
3.01% | 16.61% | ||
78.53% | 1.85% |
UR Rates
1.20% | 0.34% | ||
0.34% | 0.34% | ||
0.34% | 0.12% | ||
0.12% | 0.11% | ||
0.05% | 0.05% |
SR Rates
4.98% | 0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38% | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38% | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38% | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38% | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38% | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38% | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38% | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38% | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38% | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38% | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38% | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38% | 0.37% |
R Rates
3.74% | 3.74% | ||
3.74% | 3.74% | ||
3.74% | 3.74% | ||
3.74% | 3.74% | ||
3.74% | 3.74% | ||
3.74% | 3.74% | ||
3.74% | 3.74% | ||
3.74% | 3.74% | ||
3.74% | 3.74% | ||
3.74% | 3.74% | ||
3.73% | – | – |
M Rates
0.47% | 0.46% | ||
0.46% | 0.46% |
Recent Comments