 
| 飨灵 | ||
| 初始属性 / 满属性 | ||
|  攻击力 | ||
|  防御力 | ||
|  生命值 | ||
|  暴击值 | ||
|  暴伤值 | ||
|  攻速值 | ||
| 身高 | ||
| 基础技 | ||
| 能量技 | ||
| 连携技 | ||
| 飨灵 | ||
| 初始属性 / 满属性 | ||
|  攻击力 | ||
|  防御力 | ||
|  生命值 | ||
|  暴击值 | ||
|  暴伤值 | ||
|  攻速值 | ||
| 身高 | ||
| 基础技 | ||
| 能量技 | ||
| 连携技 | ||
| 对比 | |||||
|  攻击力 | |||||
|  防御力 | |||||
|  生命值 | |||||
|  暴击值 | |||||
|  暴伤值 | |||||
|  攻速值 | |||||
| 身高 | |||||
Variable Stats below are arranged based on Max Ascended Stats.
| 飨灵 | 稀有度 | 类系 | 攻击力 | 防御力 | 生命值 | 暴击值 | 暴伤值 | 攻速值 | 身高 | 
|---|
 
                
    
Recent Comments